
日本FinepH*PH復合電極GR-系列
簡要描述:
日本FinepH*PH復合電極GR-1000型式GR-1000液絡部スリーブ測定範囲pH0~14使用溫度範囲0~60℃pH感応膜常溫用ガラス膜比較電極Ag-Agcl內部液3.3mol kcl溫度保障なしケーブルφ4HF 1m端子BNC(φ2.8)キャップべーク(黒)ロケットなし入數1入數単位本関連商品FinepH複合電極 GR-
產品型號:GR-1000
產品時間:2025-05-17
日本FinepH*PH復合電極GR-1000
| 型式 | GR-1000 |
|---|---|
| 液絡部 | スリーブ |
| 測定範囲 | pH0~14 |
| 使用溫度範囲 | 0~60℃ |
| pH感応膜 | 常溫用ガラス膜 |
| 比較電極 | Ag-Agcl |
| 內部液 | 3.3mol kcl |
| 溫度保障 | なし |
| ケーブル | φ4HF 1m |
| 端子 | BNC(φ2.8) |
| キャップ | べーク(黒) |
| ロケット | なし |
| 入數 | 1 |
| 入數単位 | 本 |
関連商品
| FinepH複合電極 GR-1100 |
日本FinepH*PH復合電極GR-1000
| 型式 | GR-1000 |
|---|---|
| 液絡部 | スリーブ |
| 測定範囲 | pH0~14 |
| 使用溫度範囲 | 0~60℃ |
| pH感応膜 | 常溫用ガラス膜 |
| 比較電極 | Ag-Agcl |
| 內部液 | 3.3mol kcl |
| 溫度保障 | なし |
| ケーブル | φ4HF 1m |
| 端子 | BNC(φ2.8) |
| キャップ | べーク(黒) |
| ロケット | なし |
| 入數 | 1 |
| 入數単位 | 本 |
関連商品
FinepH複合電極 GR-1100
関連商品
|


打印當前頁