
日本原裝Fine白金PH/ORP復合電極OR-1000
簡要描述:
日本原裝Fine白金PH/ORP復合電極OR-1000型式OR-1000液絡部スリーブ測定範囲±2000mV使用溫度範囲0~60℃感応膜Ptφ5比較電極Ag-Agcl內部液3.3mol kcl溫度保障なしケーブルフジクラ1m端子BNCキャップ段付きべークロケットなし
產品型號:OR-1000
產品時間:2025-05-17
| 型式 | OR-1000 |
|---|---|
| 液絡部 | スリーブ |
| 測定範囲 | ±2000mV |
| 使用溫度範囲 | 0~60℃ |
| 感応膜 | Ptφ5 |
| 比較電極 | Ag-Agcl |
| 內部液 | 3.3mol kcl |
| 溫度保障 | なし |
| ケーブル | フジクラ1m |
| 端子 | BNC |
| キャップ | 段付きべーク |
| ロケット | なし |
| 入數 | 1 |
| 入數単位 | 本 |
関連商品
| Fine白金ORP複合電極 OR-1100 |
日本原裝Fine白金PH/ORP復合電極OR-1000
| 型式 | OR-1000 |
|---|---|
| 液絡部 | スリーブ |
| 測定範囲 | ±2000mV |
| 使用溫度範囲 | 0~60℃ |
| 感応膜 | Ptφ5 |
| 比較電極 | Ag-Agcl |
| 內部液 | 3.3mol kcl |
| 溫度保障 | なし |
| ケーブル | フジクラ1m |
| 端子 | BNC |
| キャップ | 段付きべーク |
| ロケット | なし |
| 入數 | 1 |
| 入數単位 | 本 |
関連商品
| Fine白金ORP複合電極 OR-1100 |
日本原裝Fine白金PH/ORP復合電極OR-1000
| 型式 | OR-1000 |
|---|---|
| 液絡部 | スリーブ |
| 測定範囲 | ±2000mV |
| 使用溫度範囲 | 0~60℃ |
| 感応膜 | Ptφ5 |
| 比較電極 | Ag-Agcl |
| 內部液 | 3.3mol kcl |
| 溫度保障 | なし |
| ケーブル | フジクラ1m |
| 端子 | BNC |
| キャップ | 段付きべーク |
| ロケット | なし |
| 入數 | 1 |
| 入數単位 | 本 |
関連商品
| 型式 | OR-1000 |
|---|---|
| 液絡部 | スリーブ |
| 測定範囲 | ±2000mV |
| 使用溫度範囲 | 0~60℃ |
| 感応膜 | Ptφ5 |
| 比較電極 | Ag-Agcl |
| 內部液 | 3.3mol kcl |
| 溫度保障 | なし |
| ケーブル | フジクラ1m |
| 端子 | BNC |
| キャップ | 段付きべーク |
| ロケット | なし |
| 入數 | 1 |
| 入數単位 | 本 |
関連商品
| Fine白金ORP複合電極 OR-1100 |
| Fine白金ORP複合電極 OR-1100 |


打印當前頁