
SW-320磁性接近開關日本*MACOME
簡要描述:
SW-320磁性接近開關日本*MACOME它檢測來自磁鐵的磁通量并將其打開和關閉。使用符合保護結構“ IP67"的外殼。SW-320使用樹脂外殼,但是黃銅外殼本身是鍍層的,因此可以在惡劣的環境中穩定使用,并抑制由于老化而引起的腐蝕。內部開發的磁性檢測器元件比普通的霍爾IC和磁阻元件具有更高的靈敏度和更強的抗噪聲性。
產品型號:
產品時間:2025-05-21
SW-320磁性接近開關日本*MACOME
具有出色的防水和防塵性能的韌性規格,可抵抗灰塵和污垢等不利環境
磁性接近開關(M12外殼型)
SW-320 (DC 2線型) / SW-420 (AC 2線型)
主要特點
- M12尺寸2線雙極檢測型
- 由于傳感器主體帶有螺紋,因此在安裝過程中很容易調節高度。
- 非接觸式檢測方式消除了由于磨損而引起的劣化和異物被卡住的麻煩
- 可以根據磁體的磁力自由設置檢測距離,并且可以并排使用多個傳感器,而傳感器之間不會相互干擾。
典型應用實例

- 停止放置高架手推車和自動化倉庫
- 作為非接觸式限位開關
SW-320磁性接近開關日本*MACOME
SW-320 / SW-420規格
磁性接近開關“ SW-320”(DC 2線式)
| 物品 | 內容 | |
|---|---|---|
| 產品名稱 | 磁性接近開關 | |
| 格式 | DC 2線制M12外殼類型 | |
| 型號編號 | SW-320 | |
| 探測器 | 充磁機 | |
| 檢測磁極 | N極,S極 | |
| 檢測靈敏度 | N和S極均為2±0.5mT | |
| 差距 | 0.3mT以下 | |
| 檢測距離 | 大檢測距離設為100%時,面積小于或等于70% | |
| 輸出 | 輸出元素 | Nch MOSFET |
| 輸出格式 | 無極性直流2線制 | |
| 開合能力 | 3-60毫安 | |
| 殘留電壓 | 約4V(負載電流20mA,線長2,000mm) | |
| 響應時間 | 約0.3ms | |
| 指示燈 | 紅色LED(檢測到時點亮),安裝在側面 | |
| 電源電壓 | DC + 12-24V(紋波小于或等于5%) | |
| 工作電壓 | 直流+ 6-28V | |
| 漏電流 | 0.6mA以下 | |
| 保護電路 | 浪涌吸收 | |
| 防護結構 | IP67(IEC標準) | |
| 絕緣電阻 | 100MΩ以上(在DC500V mega時,在充電部分和外殼之間) | |
| 使用環境 | 溫度范圍 | -20至+ 80°C |
| 濕度范圍 | 相對濕度35-95%(但無凝結) | |
| 儲存環境 | 溫度范圍 | -20至+ 80°C |
| 濕度范圍 | 相對濕度35-95%(但無凝結) | |
| 材料 | 案子 | 螺紋部分:黃銅(鍍鎳)樹脂部分:PBT(黑色),U聚合物 |
| 代碼 | PVC,長2,000 mm,直徑4.5 mm,AWG22,UL20276 | |
| 外形尺寸 | 直徑12毫米x長度49毫米(M12 x P1.0) | |
| 固定情況 | 擰緊扭矩:20 N·m或更小 | |
| 大量的 | 約75g(包括軟線) | |
| 配件 | M12螺母x 2(對面17,t4,黃銅) | |
| RoHS指令 | 對應(俗稱RoHS2管制的10種物質) | |
磁性接近開關“ SW-420”(AC 2線式)
| 物品 | 內容 | ||
|---|---|---|---|
| 產品名稱 | 磁性接近開關 | ||
| 格式 | AC 2線制M12金屬外殼類型 | ||
| 型號編號 | SW-420 | ||
| 檢測到的物體 | 充磁機 | ||
| 檢測磁極 | N極,S極 | ||
| 檢測靈敏度 | N和S極均為2±0.5mT | ||
| 差距 | 0.5mT以下 | ||
| 檢測距離 | 大檢測距離設為100%時,面積小于或等于70% | ||
| 輸出電路 | 輸出元素 | 晶閘管 | |
| 輸出格式 | 常開 | ||
| 開合能力 | 4-100mA | ||
| 殘留電壓 | 約5.5V | ||
| 響應時間 | 運動 | 0.25ms以下 | |
| 返回 | 8.5ms以下 | ||
| 響應頻率 | 48.5赫茲 | ||
| 指示燈 | 安裝在側面的綠色LED(檢測到時熄滅) | ||
| 電源電壓 | AC100V,50-60Hz | ||
| 工作電壓 | AC24-120V,50-60Hz | ||
| 漏電流 | 1.4mA以下 | ||
| 保護電路 | 浪涌吸收,過流保護 | ||
| 防護結構 | IP67(IEC標準) | ||
| 絕緣電阻 | 100MΩ以上(在充電部分和DC500V兆歐表之間的外殼之間) | ||
| 耐壓 | AC1500V,50 / 60Hz,1min(在充電部分和外殼之間) | ||
| 使用環境 | 溫度范圍 | -10至+ 70°C | |
| 濕度范圍 | 相對濕度35-95%(但無凝結) | ||
| 儲存環境 | 溫度范圍 | -10至+ 70°C | |
| 濕度范圍 | 相對濕度35-95%(但無凝結) | ||
| 材料 | 案子 | 黃銅(鍍鎳) | |
| 代碼 | PVC,長度2,000 mm,直徑4.5 mm,截面積0.3 mm 2,UL(VW-1) | ||
| 外形尺寸 | 直徑12毫米x長度62毫米(M12 x P1.0) | ||
| 固定情況 | 擰緊扭矩:20 N·m或更小 | ||
| 大量的 | 約75g(包括軟線) | ||
| 配件 | M12螺母x 2(對面17,t4,黃銅) | ||
| RoHS指令 | 對應(俗稱RoHS2管制的10種物質) | ||
上一篇 : DW-350磁性接近開關日本*MACOME 下一篇 : LS-106U高精度定位傳感器日本原裝MACOME


打印當前頁