
日本笠原理化KASAHARA水質甲醛測量儀
簡要描述:
日本笠原理化KASAHARA水質甲醛測量儀測量概要比色盤式水質測試儀 HCHO-1Z是一種簡單的測量儀器,它通過比色盤將通過向樣品中添加試劑而呈現的色調進行比較,從而分9步測量甲醛濃度。
產品型號:HCHO-1Z
產品時間:2025-05-21
日本笠原理化KASAHARA水質甲醛測量儀
測量概要比色盤式水質測試儀
HCHO-1Z是一種簡單的測量儀器,它通過比色盤將通過向樣品中添加試劑而呈現的色調進行比較,從而分9步測量甲醛濃度。
日本笠原理化KASAHARA水質甲醛測量儀
測量概要比色盤式水質測試儀
HCHO-1Z是一種簡單的測量儀器,它通過比色盤將通過向樣品中添加試劑而呈現的色調進行比較,從而分9步測量甲醛濃度。
儀器規格
| 測量項目 | 甲醛 |
| 模型 | HCHO-1Z |
| 測量范圍 | 用于HCHO-1Z的比色片 0.0 / 0.05 / 0.10 / 0.20 / 0.30 / 0.50 / 0.80 / 1.00 / 2.00毫克/升 |
| 標配 | HCHO-1Z的比色盤HCHO-1Z的比色盤 測量試劑:HCHO-V1-RA 50倍,HCHO-V1-RB 50倍 方比色管(帶蓋)2件,手提箱,滴管1 ml |
| 含非標 | HCHO-1Z的測量試劑:HCHO-V1-RA 100倍,HCHO-V1-RB 100倍 微量移液器0.5 ml,微量移液器吸頭 |
儀器規格
| 測量項目 | 甲醛 |
| 模型 | HCHO-1Z |
| 測量范圍 | 用于HCHO-1Z的比色片 0.0 / 0.05 / 0.10 / 0.20 / 0.30 / 0.50 / 0.80 / 1.00 / 2.00毫克/升 |
| 標配 | HCHO-1Z的比色盤HCHO-1Z的比色盤 測量試劑:HCHO-V1-RA 50倍,HCHO-V1-RB 50倍 方比色管(帶蓋)2件,手提箱,滴管1 ml |
| 含非標 | HCHO-1Z的測量試劑:HCHO-V1-RA 100倍,HCHO-V1-RB 100倍 微量移液器0.5 ml,微量移液器吸頭 |
| YAMAMOTO | HRC-50 |
| COPAL | PG-100-102VP |
| TOKYO SEIMITSU | DM45502 |
| SHOWA SOKKI | MODEL-2502-03H |
| SHOWA SOKKI | 2016W-2 |
| ANTONPAAR | DMA35 S |
| SIBATA | 080560-1021A |
| CUSTOM | CT-2000D |
| TOKYO SEIMITSU | EM46100-S300 |
| YAMAMOTO | HRC-62 |
| TOA-DKK | ELCP-81-5F |
| ANTON | DMA35 BAIC |
| Mitutoyo | 204356 |
| Mitutoyo | 939039 |
| Mitutoyo | 350-253-30 |
| Iwaki | MD-100FGY 200V |
| SMC | LVC20-S06-1 |
| Mitutoyo | 378-823-5 |
| Mitutoyo | 12AAL044 |
| Mitutoyo | 293-582 |


打印當前頁