
日本進口理音RION撞擊發生器YI-01撞擊球
簡要描述:
日本進口理音RION撞擊發生器YI-01撞擊球它可以生成與建筑聲學相關的測量,使用混響室的吸聲系數測量以及體積絕緣測量所需的噪聲。應用使用DSP的信號處理技術,由M系列偽隨機噪聲產生白噪聲/粉紅噪聲,并使用1/1倍頻程濾波器產生頻帶噪聲。
產品型號:SF-06
產品時間:2025-05-20
日本進口理音RION撞擊發生器YI-01撞擊球
它可以生成與建筑聲學相關的測量,使用混響室的吸聲系數測量以及體積絕緣測量所需的噪聲。應用使用DSP的信號處理技術,由M系列偽隨機噪聲產生白噪聲/粉紅噪聲,并使用1/1倍頻程濾波器產生頻帶噪聲。
| 制作者 | 里昂 |
|---|---|
| 測量項目 | 產生噪音 |
| 特征 | 輸出頻率范圍:白噪聲/粉紅噪聲帶寬20Hz-20kHz |
日本進口理音RION撞擊發生器YI-01撞擊球
當在輕質建筑中具有沖擊力特性(1)的標準重量沖擊源(沖擊機)中沖擊噪聲過大時使用。重量僅為2.5公斤,便于攜帶。通過從1m高的位置自由下落,可以獲得大約1500N的穩定沖擊力。

| 制作者 | 里昂 |
|---|---|
| 測量項目 | 撞擊聲發生器 |
| 特征 | 橡膠的主要原料:硅橡膠 形狀:空心球,外徑178 mm,壁厚32 mm 當量:2.5 kg±0.2 kg |
| 耐久性/疲勞測試儀 | 計重秤 | 計時器 |
| 臺式車床 | 臺式銑板 | 多軸附件 |
| 輕觸開關 | 觸控感應器 | 攻絲機 |
| 攻絲中心 | 點按 | 架 |
| 坦克秤 | 探傷儀 | 平臺秤 |
| 平臺秤(自動) | 平臺秤(防爆) | 金剛石工具 |
| 千分表 | 千分表測試儀 | 撥號比較器 |
| 除臭劑 | 斷線檢查器 | 鏈輪 |
| 鏈 | 鏈塊 | 鏈塊等 |
| 鏈條螺栓 | 氮氣發生器 | 傾斜鋸/金屬鋸/金剛石砂輪 |
| 卡盤 | 潤滑劑 | 切管機 |
| 管及相關產品 | 直尺 | 直尺卡尺/塞子 |
| 直線執行器 | 直流穩壓電源 | 直角測量儀 |
| 直角主機 | 聯合 | 接頭/控制閥 |
| 接頭/閥門 | 平衡測試儀 | 懸掛工具 |
| 巡回演出 | 工具預設器 | 緊固件 |
| 特斯拉計/高斯計 | 加強探頭 | 鋼架精度測量儀 |
| 鐵粉去除劑 | 手套 | 檢查鏡/鏡子 |
| 張力計/張力計 | 平衡/比例 | 錐形量規 |
| 表 | 餐桌缸等 | 分配器 |
| 深度計 | 電位計 | 電位傳感器 |
| 電導率儀 | 電動千分尺 | 燈泡/燈 |
| 電爐 | 電源/控制器 | 電子詞典/地名 |
| 電磁閥 | 電子設備 | 計算器/時鐘 |
| 電池 | 電動執行器 | 電動螺絲刀 |
| 電鉆 | 電動扳手 | 開票機 |
| 數據記錄儀/記錄儀 | 投影機 | 糖度計 |
| 撥動夾 | 時鐘 | 涂裝設備 |
| 噴漆房 | 處理 | 軌道規模 |
| 扭矩設備打印機 | 扭矩檢測儀 | 扭力計 |
| 扭矩測試儀 | 扭力起子 | 變矩器 |
| 扭力計 | 扭力扳手 | 扭力扳手測試儀 |
| 扭矩扳手的更換頭 | 扭力扳手/扭力起子 | 掃描 |
| 導電產品 | 電導率儀 | 司機 |
| 驅動程序等 | 起草人 | 鉆頭 |
| 鉆頭等 | 鉆規 | 鉆夾頭 |
| 鉆具 | 梳妝臺 | 排水管 |
| RKC | ST-50 |
| TOA-DKK | 143F391 |
| TOA-DKK | 143A279 |
| AIKOH | 500N RZ-50 |
| OBISHI | AS403 |
| TOKYO SEIMITSU | DM43826 |
| AIKOH | 20N RZ-2 |
| ONO SOKKI | HT-5500 |
| COPAL | PS85-102R-N2G2 |
| TOKYO SEIMITSU | DM43827 |
| SIBATA | AQ-202P |
| TOA-DKK | ELCP-81-10F |
| TOKYO SEIMITSU | EM46000-S302 |
| SATO | 8078-00 |
| RKC | ST-50 |
| IIJIMA | WA-SGF |
| TOKYO SEIMITSU | 194002 |
| 3M | LM1 |
| EISEN | φ2.000mm L=19mm ±0.3μm |
| SIBATA | 080560-1021A |
| OBISHI | PRO-3600 AY701 |


打印當前頁