
日本SANPHO 水準儀激光距離計檢出器
簡要描述:
日本SANPHO 水準儀激光距離計檢出器LS100電子快門功能可以通過操作主機上的按鍵來設置激光發射范圍。在同一位置使用多個旋轉激光器時,可以防止傳感器側發生故障。● 實現長期使用達到傳統產品約兩倍的電池壽命。(堿性電池使用時間:45小時)此外,我們使用對環境友好的鎳氫充電電池。● 3電源系統可以使用三種電源:干電池型,可充電型和交流電源。● 關于漸變設置梯度可以在-5%至10%的
產品型號:LS100
產品時間:2025-05-19
日本SANPHO 水準儀激光距離計檢出器LS100
| 電子快門功能 | |||
| 可以通過操作主機上的按鍵來設置激光發射范圍。在同一位置使用多個旋轉激光器時,可以防止傳感器側發生故障。 | |||
| ● 實現長期使用 | |||
| 達到傳統產品約兩倍的電池壽命。(堿性電池使用時間:45小時)此外,我們使用對環境友好的鎳氫充電電池。 | |||
| ● 3電源系統 | |||
| 可以使用三種電源:干電池型,可充電型和交流電源。 | |||
| ● 關于漸變設置 | |||
| 梯度可以在-5%至10%的范圍內自由設置。漸變設置通過按鍵操作輸入。在數字顯示屏上很容易看到和檢查。 | |||
| ●采用大范圍雙軸傾斜傳感器(RL-H2Sa) | |||
| 新開發的寬范圍雙軸傾斜傳感器可通過直接測量人體傾斜量和設定的傾斜量來實現高精度的雙軸傾斜設置。 | |||
| ● 防水JIS防護等級IPX6或更高 | |||
| 它可以牢固地保護機器內部,防止其在工作期間突然下大雨。 | |||
| 型號RL-H1Sa RL-H2Sa | |||
| 精度±10“±10” | |||
| 自動找平范圍±5°±5° | |||
| 漸變設置范圍-5%至+ 10%-8%至+ 8% | |||
| 輸出1.5mw 2.0mw | |||
| LS使用范圍(直徑)700m 700m | |||
| 轉數300 / 600r.p.m。300/600 / 900r.p.m。 | |||
| 電池使用時間45h(Arcari)/ 25h(Ni-MH)45h(Arcari)/ 30h(Ni-MH) | |||
| 快門功能電子電子 | |||
| 防水JIS防護等級6,防水型JIS防護等級6,防水型 | |||
| 工作溫度范圍-20至+ 50°C -20至+ 50°C | |||
| 光源780nm 685nm | |||
| 激光等級1級3* | |||
| 重量2.7千克(包括干電池)2.7千克(包括干電池) | |||
| 標準件 | |||
| ●主體●電池座DB-51C●充電電池BT-51Q●AC / DC轉換器AD-7A |
日本SANPHO 水準儀激光距離計檢出器


打印當前頁