
MITSUBISHI三菱UPS變頻電源FW-A10H-0.7K
簡要描述:
MITSUBISHI三菱UPS變頻電源FW-A10H-0.7KFW-A10H-1.0K
產品型號:FW-A10H-1.0K
產品時間:2025-05-16
MITSUBISHI三菱UPS變頻電源FW-A10H-0.7K
FW-A10H-1.0K
規范
| 格式 | FW-A10H-0.7K | FW-A10H-1.0K | FW-A10H-1.4K | |
|---|---|---|---|---|
| 駕駛方法 | 線交互方法 | |||
| 交流輸入 | 相數/行數 | 單相雙線制 (帶接地) | ||
| 連接插頭/接線端子 | 2P15A帶接地NEMA5-15P | |||
| 電壓 | AC81V至124V±3V | |||
| 頻率 | 50Hz / 60Hz±10% | |||
| 輸入能力 | 0.8kVA | 1.1kVA | 1.5KVA | |
| 輸入功率因數 | 取決于連接負載 | |||
| 電池 | 樣 | 小型控制閥型鉛蓄電池 | ||
| 預期的生活 | 5年(環境溫度20°C) | |||
| 停電補償時間 | 5分鐘(額定負載,初始特性,環境溫度25°C) | |||
| 充電時間 | 5小時內(90%充電) | |||
| 交流輸出 | 相數/行數 | 單相雙線制(帶接地) | ||
| 電壓 | 100V±5%(※1) | |||
| 頻率 | 50Hz / 60Hz±0.8%(※1) | |||
| 輸出能力 | 0.7kVA / 490W | 1.0kVA / 700W | 1.4kVA / 1kW | |
| 輸出:100V插座 | 2P15A帶接地NEMA 5-15R 4件(2條線,每條2個輸出) | 2P15A帶接地NEMA 5-15R 6件(2個系統,2個輸出/ 4個輸出) | ||
| 輸出:接線端子 | - | |||
| 電壓波形 | 正弦波(※1) | |||
| 備份切換時間 | 4 ms內(高速繼電器切換方式)(* 2) | |||
MITSUBISHI三菱UPS變頻電源FW-A10H-0.7K


打印當前頁